Informationsberichte des Ministerrates
Betreff | Absender | Adressat | Datum | Besondere Ereignisse | Signatur |
Erste Information über die Tätigkeit der Beauftragten in den Bezirken Rostock, Erfurt und Leipzig | Informationszentrum | Ministerrat | 06.12.1989 | BArch, DC 20/11958, Bl. 1-6 | |
Information über die Tätigkeit der Beauftragten in den Bezirken am 6.12.1989 | Staatssekretär | Ministerrat | 07.12.1989 | BArch, DC 20/11958, Bl. 7-9 | |
Staatssekretär | Ministerrat | 08.12.1989 | Beratung am RT in Neubrandenburg und Gera | BArch, DC 20/11948, Bl. 62-66 BArch, DC 20/11958, Bl. 12-16 | |
Informationszentrum | Ministerrat | 10.12.1989 | Auflösung der Kreisämter f. Nationale Sicherheit | BArch, DC 20/11948, Bl. 72-73 BArch, DC 20/11958, Bl. 29-30 | |
Informationszentrum | Ministerrat | 11.12.1989 | Fortsetzung der Auflösung der KfNS | BArch, DC 20/11948, Bl. 68-71 | |
Informationszentrum | Ministerrat | 12.12.1989 | BArch, DC 20/11958, Bl. 31-33 | ||
Informationszentrum | Ministerrat | 13.12.1989 | BArch, DC 20/11958, Bl. 38-43 | ||
Informationszentrum | Ministerrat | 14.12.1989 | BArch, DC 20/11958, Bl. 44-48 | ||
Informationszentrum | Ministerrat | 15.12.1989 | BArch, DC 20/11958, Bl. 50-54 | ||
Informationszentrum | Ministerrat | 16.12.1989 | Sicherung des Schriftgutes der Ämter fNS durch Bezirke in Absprache zwischen Bürgervertretungen der Staatsanwaltschaft und Beauftragten des Vorsitzenden des MR | BArch, DC 20/11950, Bl. 55-61 BArch, DC 20/11958, Bl. 58-62 | |
Bericht über die Lage zur Auflösung der Kreis- und Bezirksämter f. Nationale Sicherheit | Informationszentrum | Ministerrat | 20.12.1989 | Übernahme ehemaliger MA in anderen Bereichen | BArch, DC 20/11349, Bl. 7-8 |
Informationszentrum | Ministerrat | 21.12.1989 | Gesamtzahl übergebener Gebäude auf 296 erhöht (davon 190 Kreisämter) | BArch, DC 20/11349, Bl. 1-6 | |
Lagebericht über die Auflösung der Kreis- und Bezirksämter für Nationale Sicherheit | Informationszentrum | Ministerrat | 29.12.1989 | Aktivitäten von Bürgerinitiativen am 27. und 28.12.1989 in den Bezirksämtern (Gera nur teilweise, Halle vollständig besichtigt) | BArch, DC 20/9722 Bl. 219 |
Lagebericht Auflösung des AfNS Lageeinschätzung in den Bezirken | Informationszentrum | Ministerrat | 02.01.1990 | Vorhandenen Nachrichtenverbindungen zu den BÄ | BArch, DC 20/9723, Bl. 122-123 BArch, DC 20/9723, Bl. 143-149 |
Informationszentrum | Ministerrat | 03.01.1990 | BArch, DC 20/11958, Bl. 137-141 | ||
Informationszentrum | Ministerrat | 04.01.1990 | BArch, DC 20/11958, Bl. 142-148 | ||
Informationszentrum | Ministerrat | 05.01.1990 | BArch, DC 20/11958, Bl. 153-159 | ||
Informationszentrum | Ministerrat | 06.01.1990 | BArch, DC 20/11958, Bl. 160-165 | ||
Informationszentrum | Ministerrat | 07.01.1990 | BArch, DC 20/11958, Bl. 165 | ||
Informationszentrum | Ministerrat | 08.01.1990 | BArch, DC 20/11958, Bl. 166-169 | ||
Informationszentrum | Ministerrat | 09.01.1990 | BArch, DC 20/11958, Bl. 170-173 | ||
Informationszentrum | Ministerrat | 10.01.1990 | BArch, DC 20/11958, Bl. 176-181 | ||
Informationszentrum | Ministerrat | 11.01.1990 | BArch, DC 20/11958, Bl. 182-194 | ||
Informationszentrum | Ministerrat | 12.01.1990 | BArch, DC 20/11958, Bl. 215-228 | ||
Informationszentrum | Ministerrat | 13.01.1990 | BArch, DC 20/11958, Bl. 230-237 | ||
Informationszentrum | Ministerrat | 01.02.1990 |
| BArch, DC 20/11381, Bl. 105-109 | |
Informationszentrum | Ministerrat | 01.03.1990 | Übersicht zum Stand der Auflösung des AfNS | BArch, DC 20/11381, Bl. 63-67 |